CIG: | ZB01F4B8E6 |
Struttura proponente: | ISTITUZIONE DOTT.BRUNETTO BOLDRIN 91002810298 |
Oggetto del bando: | FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMI ESPOSITIVI PER MUSEO DEGLI ARTISTI POLESANI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2045.09 |
Data di effettivo inizio: | 10/07/2017 |
Data di ultimazione: | 14/08/2017 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Delibere C.d.A. nn. 22 e 23 del 05/07/2017
Assunzione impegno di spesa eseguita dal Segretario, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
CIG: | ZD91F36EBF |
Struttura proponente: | ISTITUZIONE DOTT.BRUNETTO BOLDRIN 91002810298 |
Oggetto del bando: | DEMOLIZIONE E SISTEMAZIONE PARETI E PAVIMENTO LOCALI BAGNO/SPOGLIATOI VILLINO ALICE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4500.00 |
Data di effettivo inizio: | 07/08/2017 |
Data di ultimazione: | 20/07/2017 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Deliberazione C.d.A. n. 21 del 05/06/2017
CIG: | Z2C1E58137 |
Struttura proponente: | ISTITUZIONE DOTT.BRUNETTO BOLDRIN 91002810298 |
Oggetto del bando: | POLIZZA ASSICURATIVA INCENDI VILLINO ALICE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1161.00 |
Data di effettivo inizio: | 24/04/2017 |
Data di ultimazione: | 24/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 1161.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Decorrenza polizza: 02/05/2017 – 02/05/2018
CIG: | Z0B1E58125 |
Struttura proponente: | ISTITUZIONE DOTT.BRUNETTO BOLDRIN 91002810298 |
Oggetto del bando: | POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 302.50 |
Data di effettivo inizio: | 24/04/2017 |
Data di ultimazione: | 24/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 302.50
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Decorrenza polizza: 14/05/2017 – 14/05/2018